Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 1970. január 01., csütörtök
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | |
| Egyesült Államok | USD | 1 | |
| Svájc | CHF | 1 | |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | |
| Ausztrália | AUD | 1 | |
| Kanada | CAD | 1 | |
| Svédország | SEK | 1 | |
| Dánia | DKK | 1 | |
| Norvégia | NOK | 1 | |
| Japán | JPY | 100 | |
| Oroszország | RUB | 1 | |
| Kína | CNY | 1 | |
| Horvátország | HRK | 1 | |
| Kuvait | KWD | 1 | |
| Lengyelország | PLN | 1 | |
| Csehország | CZK | 1 | |
| Magyarország | HUF | 100 | |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | |
| Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) | |||







ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Apróhirdetések
Helységnévtár









